2840-00-003-9760 through 2840-00-060-0107 VANE ASSEMBLY AND COMPONENTS ENGINES |
Parts listed on this page: VANE ASSEMBLY AND COMPONENTS ENGINES 2840-00-003-9760, 2840-00-006-5122, 2840-00-007-5637, 2840-00-007-5638, 2840-00-009-3489, 2840-00-009-6059, 2840-00-010-1618, 2840-00-010-1619, 2840-00-010-1620, 2840-00-011-5623, 2840-00-012-3283, 2840-00-015-2164, 2840-00-033-7542, 2840-00-033-7546, 2840-00-036-6317, 2840-00-038-6746, 2840-00-040-3987, 2840-00-041-8399, 2840-00-054-1122, 2840-00-054-1315, 2840-00-054-1316, 2840-00-054-1344, 2840-00-054-1347, 2840-00-055-5168, 2840-00-060-0107
|
|
|
| Leading Edge Sourcing Services |
 |
|
We solve sourcing challenges for parts like 2840-00-003-9760,2840-00-006-5122,2840-00-007-5637,2840-00-007-5638 -- hard to find, long lead time, and obsolete part requirements.
|
|
| Part number | Description | Category | Details |
2840-00-003-9760 | BRACKET ASSEMBLY, VANE ASSEMBLY, TURBINE ENGINE | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | CORROSION RESISTING STEEL,EMS 70610,FSCM 73342,CONSISTING OF ONENUTPLATE AND ONE BRACKET,ANGLE,12 REQUIRED FOR 6869579 FSCM 73342 |
2840-00-006-5122 | VANE ASSEMBLY, FAN, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | | |
2840-00-007-5637 | VANE, TURBINE NOZZLE, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-007-5638 | VANE, TURBINE NOZZLE, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-009-3489 | VANE, TURBINE NOZZLE, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-009-6059 | PLATE, VANE RETAINING | MATERIAL | STEEL CORROSION RESISTING |
2840-00-010-1618 | VANE ASSEMBLY, STATOR, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-010-1619 | VANE ASSEMBLY, STATOR, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-010-1620 | VANE ASSEMBLY, STATOR, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-011-5623 | COVER, TURBINE STATOR VANE | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | NICKEL ALLOY AMS5536;1.335 MIN,1.375 MAX IN. LG;0.022 MIN,0.028 MAX IN. THK;FOR USE ON 1ST STAGE STATOR |
2840-00-012-3283 | VANE, INLET GUIDE | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | CRES AMS5510,ROCKWELL 30 T SCALE 76 MAX HARDNESS |
2840-00-015-2164 | RETAINER, VANE ASSEMBLY, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | MATERIAL | STEEL CORROSION RESISTING |
2840-00-033-7542 | VANE ASSEMBLY, FAN | | |
2840-00-033-7546 | VANE ASSEMBLY, FAN | | |
2840-00-036-6317 | VANE, INNER SPINNER | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | ALUMINUM ALLOY,0.520 IN. H,2.160 IN. W |
2840-00-038-6746 | VANE, TURBINE NOZZLE, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-040-3987 | VANE ASSEMBLY, STATOR, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-041-8399 | SPACER, FAN VANE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | MATERIAL | ALUMINUM ALLOY |
2840-00-054-1122 | VANE ASSEMBLY, STATOR, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-054-1315 | VANE ASSEMBLY, STATOR, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-054-1316 | VANE ASSEMBLY, STATOR, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-054-1344 | VANE ASSEMBLY, STATOR, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-054-1347 | VANE ASSEMBLY, STATOR, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-055-5168 | VANE, TURBINE ENGINE | | |
2840-00-060-0107 | ARM, VANE ACTUATING | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | TITANIUM ALLOY,0.44 IN. H,0.44 IN. W,1.56 IN. LG |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >>>
|