Our parts keep the world moving
2840-00-005-6767 through 2840-00-103-0831 |
||||
Parts listed on this page: DISKS ENGINES 2840-00-005-6767, 2840-00-005-6768, 2840-00-005-6773, 2840-00-005-6775, 2840-00-006-5305, 2840-00-008-6434, 2840-00-012-7045, 2840-00-012-7060, 2840-00-021-4617, 2840-00-049-1536, 2840-00-059-6385, 2840-00-070-4907, 2840-00-071-9069, 2840-00-079-4466, 2840-00-080-2731, 2840-00-095-0298, 2840-00-102-7666, 2840-00-102-7667, 2840-00-102-7668, 2840-00-102-7669, 2840-00-103-0824, 2840-00-103-0825, 2840-00-103-0826, 2840-00-103-0827, 2840-00-103-0831 |
||||
|
||||
| Part number | Description | Category | Details | |
|---|---|---|---|---|
| 2840-00-005-6767 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | |||
| 2840-00-005-6768 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | III END ITEM IDENTIFICATION | J57 ENGINE | |
| 2840-00-005-6773 | DISK, GAS TURBINE ENGINE | |||
| 2840-00-005-6775 | DISK, GAS TURBINE ENGINE | |||
| 2840-00-006-5305 | DISK, GAS TURBINE ENGINE | |||
| 2840-00-008-6434 | DISK AND HUB, GAS TURBINE ENGINE | |||
| 2840-00-012-7045 | DISK AND HUB, TURBINE, TURBINE ENGINE | |||
| 2840-00-012-7060 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | MATERIAL | CHROMIUM ALLOY DISK | |
| 2840-00-021-4617 | DISK, TURBINE, TURBINE ENGINE | |||
| 2840-00-049-1536 | DISK, TURBINE, TURBINE ENGINE | |||
| 2840-00-059-6385 | DISK, TURBINE, TURBINE ENGINE | |||
| 2840-00-070-4907 | BLADE AND DISK ASSY | |||
| 2840-00-071-9069 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | MATERIAL | STEEL DISK | |
| 2840-00-079-4466 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | MATERIAL | NICKEL ALLOY DISK | |
| 2840-00-080-2731 | DISK, VALVE, BREATHER | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | STEEL AMS 5616,ROCKWELL C45-50 HARDNESS,1.690 MIN IN. 1.710 MAX IN. DIA,1.440 MIN IN. 1.460 MAX IN. LG,0.126 MIN IN. 0.127 MAX IN. DIA OF 2 HOLES | |
| 2840-00-095-0298 | DISK, STIFFENING | |||
| 2840-00-102-7666 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | ENGINE SECTION LOCATION | TURBINE | |
| 2840-00-102-7667 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | ENGINE SECTION LOCATION | TURBINE | |
| 2840-00-102-7668 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | MATERIAL | STEEL DISK | |
| 2840-00-102-7669 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | ENGINE SECTION LOCATION | TURBINE | |
| 2840-00-103-0824 | DISK, FAN, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | DESIGN TYPE | AXIAL COMPRESSOR | |
| 2840-00-103-0825 | DISK, FAN, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | MATERIAL | TITANIUM ALLOY OVERALL | |
| 2840-00-103-0826 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | MATERIAL | NICKEL DISK | |
| 2840-00-103-0827 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | ENGINE SECTION LOCATION | TURBINE | |
| 2840-00-103-0831 | DISK, TURBINE, AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINE | ENGINE SECTION LOCATION | TURBINE | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 | ||||
Industry Resources | Site Map | Contact Us

